건강검진 받으시고
나머지 364일
편안히 지내세요.
나머지 364일
편안히 지내세요.
둔산속편한내과영상의학과에서 정확하고 빠른 치료를 도와드리겠습니다.
시행일 : 2024년 2월1일 부터
중분류 | 소분류 | 진료비용항목 | 항목별가격정보(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저 비용 |
최고 비용 |
치료 재료대 포함 |
약제비 포함 |
기본 진료료 | 비급여처방료 | 15,000 |
검사료 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
검사료 | 소화기 기능검사 | EZ8290000 | 간섬유화검사 | 50,000 | 2023.02.01 | ||||||
검사료 | 소화기 기능검사 | EZ8680000 | 동맥경화도검사 (맥파전달속도측정) | 30,000 | |||||||
검사료 | 체지방검사 | 20,000 | |||||||||
검사료 | 세포병리 검사 | 인유두종바이러스검사 | 60,000 | ||||||||
검사료 | 세포병리 검사 | 3Z2102201 | 자궁질도말검사(검진) | 20,000 | |||||||
검사료 | 유방촬영 | 45,000 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 - 감염증 | |||||||||||
검사료 | 감염증 기타 검사 | CZ3940000 | 인플루엔자 A·B 바이러스항원검사 [현장검사] | 25,000 | |||||||
검사료 | 감염증 기타 검사 | 코로나 19 검사 | 25,000 | ||||||||
검사료 | 감염증 기타 검사 | 인플루엔자+코로나 19 검사 | 40,000 | ||||||||
검사료 - 진정 내시경 | |||||||||||
검사료 | 내시경 | EA0010000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅰ (S상결장경) | 55,000 | 2023.02.01 | ||||||
검사료 | 내시경 | EA0020000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅱ (위내시경) | 55,000 | 2023.02.01 | ||||||
검사료 | 내시경 | EA0030000 | 진정내시경 환자관리료 Ⅲ (결장경,용종) | 90,000 | 2023.02.01 | ||||||
검사료 - 영상진단 및 방사선치료료 | |||||||||||
흉부x-ray 검진 | 20,000 | ||||||||||
영상진단 및 방사선 치료료 |
핵의학 영상진단 및 골밀도 검사료 |
HC345000 | 골밀도검사 | 50,000 | |||||||
검사료 - 건강 검진 | |||||||||||
검사료 | D1502000 | 혈액형검사-ABO&RH | 12,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D7011010 | A형간염 항체 | 19,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D7001000 | B형간염 항원 | 15,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D7002000 | B형간염 항체 | 16,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D7026000 | C형간염 항체 | 18,500 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D7212000 | HIV 항체 | 15,000 | ||||||||
검사료 | TBPE | 10,000 | |||||||||
검사료 | D6542116 | 바이러스 항체-measles | 23,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D6542126 | 바이러스 항체-mumps | 23,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D6542186 | 바이러스 항체-rubella | 23,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | Varicella-Zoster Virus | 23,000 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 고지혈검사(검진시) | 14,000 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 갑상선기능검사(검진시) | 18,500 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | FREE T4 | 13,500 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 요 임신반응검사(정성) | 5,000 | |||||||||
검사료 | D5892000 | Helicobacter pylori검사-CLO test | 50,000 | ||||||||
검사료 | D5894000 | Helicobacter pylori검사-항체 | 20,000 | ||||||||
검사료 | D5896000 | UBT(요소호흡검사) | 50,000 | ||||||||
검사료 | 방사선종사자검진 | 10,000 | |||||||||
검사료 | F6002000 | 폐기능검사 | 28,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D4902020 | 비타민D | 13,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D2420020 | 암표지자검사-aFP | 11,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D4290000 | 암표지자검사-CEA | 15,000 | ||||||||
검사료 | D4350000 | 암표지자검사-Ca19-9 | 19,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D4300030 | 암표지자검사-PSA | 17,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | D4311000 | 암표지자검사-Ca125 | 18,000 | 2024.02.01 | |||||||
검사료 | NMP | 25,000 | |||||||||
검사료 | Cyfra 21-1 | 28,000 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 지질.영양 관련검사 | CZ133 | homocysteine | 30,000 | |||||||
검사료 | 결핵균 특이항원자극 검사 | 65,000 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 매독 반응검사(트리포네마검사) | 10,000 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | 매독 반응검사(비트리포네마검사) | 2,500 | 2024.02.01 | ||||||||
검사료 | FSH | 15,000 | 2023.06.01 | ||||||||
검사료 | LH | 15,000 | 2023.06.01 | ||||||||
검사료 | E2 | 15,000 | 2023.06.01 | ||||||||
검사료 | 소장검진 | 700,000 | |||||||||
검사료 | E7611000 | 개인건강검진 위내시경(수면) | 140,000 | 2023.02.01 | |||||||
검사료 | E7660000 | 개인건강검진 결장경(수면) | 180,000 | 2023.02.01 | |||||||
검사료 | E7611000 | 개인건강검진 위내시경(일반) | 80,000 | 2023.02.01 | |||||||
검사료 | E7660000 | 개인건강검진 결장경(일반) | 110,000 | 2023.02.01 | |||||||
검사료 | C5602000 | 개인건강검진 내시경 조직검사 추가 - 위 | 77,210 | 2023.02.01 | |||||||
검사료 | C5602000 | 개인건강검진 내시경 조직검사 추가 - 대장 | 84,390 | 2023.02.01 | |||||||
검사료 | 내분비 진단검사 | D37300000 | 항뮬러관호르몬 [정밀면역검사] | 57,000 | |||||||
검사료 | 기본검진 (Ⅰ) 남 | 300,000 | |||||||||
검사료 | 기본검진 (Ⅰ) 여 | 350,000 | |||||||||
검사료 | 기본검진 (Ⅱ) 남 | 350,000 | |||||||||
검사료 | 기본검진 (Ⅱ) 여 | 400,000 | |||||||||
검사료 | 정밀검진 남 | 650,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 정밀검진 여 | 750,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 특화검진(폐특화형) 남 | 650,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 특화검진(폐특화형) 여 | 750,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 특화검진(암특화형) 남 | 850,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 특화검진(암특화형) 여 | 950,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 특화검진(소화기특화형) 남 | 850,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 특화검진(소화기특화형) 여 | 950,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 특화검진(심장혈관특화형) 남 | 1,000,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 특화검진(심장혈관특화형) 여 | 1,100,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 특화검진(뇌혈관특화형) 남 | 1,100,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 특화검진(뇌혈관특화형) 여 | 1,200,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 플래티넘검진 남 | 1,900,000 | 2023.02.01 | ||||||||
검사료 | 플래티넘검진 여 | 2,000,000 | 2023.02.01 |
초음파 검사료 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB441 | 복부-복부 초음파-간·담낭·담도·비장·췌장-일반 (검진시) | 일반 | 100,000 |
급여 기준 외 실시한 경우 비급여 |
2024.02.01 | ||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB414 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 초음파 | 일반 | 75,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB482 | 경동맥초음파 | 일반 | 85,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB415 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 제외한 경부 초음파 | 일반 | 75,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB421 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 일반 | 100,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB424 | 유방자동초음파검사(ABUS) | 일반 | 80,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | 골반초음파 (검진시) | 일반 | 75,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB455 | 골반 질내 초음파 (TV) (검진시) | 일반 | 85,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB451 | 전립선초음파 (검진시) | 일반 | 55,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB451 | 전립선초음파 (TR) (검진시) | 일반 | 95,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB449 | 하복부 초음파 (신장, 부신) (검진시) | 일반 | 75,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB448 | 하복부 초음파 (신장, 부신, 방광) (검진시) | 일반 | 80,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB450 | 하복부 초음파 (방광) (검진시) | 일반 | 65,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 상복부+하복부 초음파 (신장, 부신) (검진시) | 일반 | 150,000 | 2024.02.01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 상복부+하복부 초음파 (신장, 부신,방광) (검진시) | 일반 | 100,000 | 2024.02.01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 심장초음파 | 일반 | 130,000 | 2024.02.01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 흉부-유방·액와부 초음파 +갑상선.부갑상선 초음파 | 일반 | 160,000 | 2024.02.01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | 경동맥초음파+심장초음파 (검진시) | 일반 | 180,000 | 2024.02.01 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB470 | 근골격, 연부조직 초음파 | 일반 | 45,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB454 | 음낭 초음파 | 일반 | 75,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB488 | 하지 정맥 Doppler | 일반 | 110,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB488 | 흉벽초음파 | 일반 | 70,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB443 | 충수돌기초음파 | 일반 | 90,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB444 | 장초음파 | 일반 | 90,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB445 | 서혜부초음파 | 일반 | 65,000 | 2024.02.01 | |||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파 갑상선 건생검(1회용 Gun) | 일반 | 200,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파 유방 건생검(1회용 Gun) | 일반 | 230,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB562 | 유도초음파 경직장 전립선초음파 유도 전립선 생검 | 일반 | 350,000 | ||||||
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB414 | 초음파 에탄올 주입(갑상선) | 일반 | 250,000 |
주사료 - 예방접종 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주사료 | 주사료 | 3Z5202002 | A형간염-하브릭스주 1ml | 70,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202006 | A형간염-박타주 1ml | 70,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202107 | B형간염-유박스비주 1ml | 25,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5202105 | B형간염-헤파뮨프리필드시린지 1.0mL | 25,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | 3Z5200301 | 대상포진-스카이조스터주 | 150,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | 대상포진-싱그릭스주 | 250,000 | ○ | 2024.02.01 | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201103 | 인플루엔자-비알플루텍I테트라백신주 | 40,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201106 | 인플루엔자-지씨플루쿼드리밸런트프리필드시린지주 | 40,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201003 | 사람유두종바이러스감염증/가다실9프리필드시린지 | 210,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | 3Z5201701 | 폐렴구균-프리베나13주 | 130,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 - 영양제 | |||||||||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 오마프리원페리주 | 120,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 바이타솔 | 70,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 누트리푸신 | 60,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 제이헤파민 | 50,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 마이어스칵테일 | 50,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 신델라 | 30,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 비비에스-마늘주사 | 20,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 메리트씨(20ml)-비타민C주사(바이알당) | 25,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 위너프페리주(TPN) | 80,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 생리식염수(110ml) | 5,000 | ○ | ||||||
주사료 - 기타 | |||||||||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 비타민D | 40,000 | ○ | 2024.02.01 | |||||
주사료 | 주사료 | ZZZ05001 | 페라미플루주 | 80,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | 644913130 | 페린젝트 2ml | 70,000 | ○ | ||||||
주사료 | 주사료 | 644913140 | 페린젝트 10ml | 260,000 | ○ |
자기공명 영상진단료 (MRI) |
뇌 | HE1010001 | 자기공명영상 뇌기본 검사 | 일반 | 400,000 |
급여 기준 외 실시한 경우 비급여 |
|||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
뇌 | HE1010001 | 자기공명영상 뇌 조영제 검사 | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
뇌 | 자기공명영상 뇌기본+뇌혈관+뇌확산 검사 | 일반 | 600,000 | |||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
뇌 | 자기공명영상 뇌기본+뇌혈관+뇌확산 검사(조영제사용) | 일반 | 700,000 | ○ | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
뇌 | 자기공명영상 뇌기본+뇌혈관+뇌확산+경부 조영제 검사 | 일반 | 800,000 | ○ | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
뇌 | HE1060001 | 자기공명영상 내이도 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
뇌 | 자기공명영상 터어키안 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
혈관 | HE1350001 | 자기공명영상 뇌혈관 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
혈관 | HE1360001 | 자기공명영상 경동맥 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
혈관 | HE1360001 | 자기공명영상 경동맥 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
두경부 | HE1080001 | 자기공명영상 경부 조영제 검사 | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
두경부 | HE1070001 | 자기공명영상 측두하악관절 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
두경부 | HE1070001 | 자기공명영상 측두하악관절 검사 (조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
두경부 | HE1040001 | 자기공명영상 부비동 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
척추 | HE1090001 | 자기공명영상 경추 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
척추 | HE1090001 | 자기공명영상 경추 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
척추 | HE1100000 | 자기공명영상 흉추 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
척추 | HE1100000 | 자기공명영상 흉추 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
척추 | HE1110000 | 자기공명영상 요추 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
척추 | HE1110000 | 자기공명영상 요추 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
근골격계 | HE1200000 | 자기공명영상 슬관절 검사(한쪽) | 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
근골격계 | HE1180000 | 자기공명영상 고관절 검사 | 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
복부 | HE1320001 | 자기공명영상 간 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
복부 | HE1300001 | 자기공명영상 복부 간 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
복부 | HF10500000 | 자기공명영상 복부 간 Dynamic 검사 (Primovist 조영제 사용) |
특수 | 700,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
복부 | HE1300001 | 자기공명영상 복부신장부신 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
복부 | HE1290001 | 자기공명영상 복부췌장 및 담췌관 검사(조영제사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
복부 | HE1330001 | 자기공명영상 담췌관 검사(비조영) | 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
복부 | HE1280001 | 자기공명영상 골반 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
복부 | HE1340001 | 자기공명영상 전립선 검사(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ | |||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
안면부 | HE1030001 | 자기공명영상 안면 | 일반 | 400,000 | ||||||
자기공명 영상진단료 (MRI) |
안면부 | HE1030001 | 자기공명영상 안면(조영제 사용) | 일반 | 500,000 | ○ |
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
심장 | HA464 | 심혈관 CT (조영제 사용) | 일반 | 300,000 | ○ |
급여 기준 외 실시한 경우 비급여 |
||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
혈관 | HA461 | 뇌혈관 CT (조영제 사용) | 일반 | 300,000 | ○ | |||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
복부 | HA465 | 복부 CT (조영제 사용) | 일반 | 300,000 | ○ | |||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
폐 | HA464 | 폐 CT (조영제 사용) | 일반 | 300,000 | ○ | |||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
폐 | HA424 | 저선량 폐 CT (비조영) | 일반 | 100,000 | ||||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
척추 | HA456 | 척추 CT | 일반 | 100,000 | ||||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
복부 | HA435 | 비만 CT | 일반 | 50,000 | ||||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
심장 | HA424 | Ca Scoring CT (칼슘스코어링) | 일반 | 100,000 | ||||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
뇌 | HA451 | 뇌 CT (비조영) | 일반 | 100,000 | ||||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
뇌 | HA461 | 뇌 CT (조영제 사용) | 일반 | 200,000 | ○ | |||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
안면부 | HA405 | 부비동 CT (비조영) | 일반 | 100,000 | ||||||
컴퓨터 단층촬영 진단료(CT) |
안면부 | HA401 | 안면 CT (비조영) | 일반 | 100,000 |
기타 | PZ6120000 | 갑상선고주파절제술 | 300,000 | ||||||||
치료재료 | BJ4701BM | 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/SOLOIST SINGLE NEEDLE ELECTRODE | 200,000 | ||||||||
치료재료 | BJ4701DU | 치료재료/갑상선 양성결절의 고주파 열치료용/COOL-TIP RF ELECTRODE | 800,000 | ||||||||
치료재료 | 엔도스토피헤모스테텍(EMRS) | 80,000 |
시행일 : 2024년 2월1일 부터
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
|
---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 비용 | ||
수면유도제-아네폴 | 1,992 | |||
수면유도제-미다컴 | 700 | |||
대장약(피코프리산) | 15,000 | 2023.02.01 | ||
대장약(켐라이트) | 15,000 | 2023.02.01 | ||
대장약(오라팡) | 30,000 | 2023.02.01 |
시행일 : 2024년 2월1일 부터
항목 | 진료비용 등(단위:원) | 특이 사항 |
최종 변경일 |
||
---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | ||
PDZ010000 | 제증명수수료/진단서/일반(일반진단서) | 20,000 | |||
PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강(건강진단서_일반) | 20,000 | 검사료 별도 | ||
PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강(건강진단서_면허발급용) | 20,000 | 검사료 별도 | ||
PDZ010001 | 제증명수수료/진단서/건강(건강진단서_기숙사제출용) | 20,000 | 검사료 별도 | ||
PDZ010002 | 제증명수수료/진단서/근로능력평가용 | 10,000 | |||
PDZ090007 | 제증명수수료/확인서/진료(진료확인서) | 3,000 | |||
PDZ010003 | 제증명수수료/채용신체 검사서/공무원(채용신체검사서_공무원) | 40,000 | 기본검사료 포함 | ||
PDZ010004 | 제증명수수료/채용신체 검사서/일반(채용신체검사서_일반) | 30,000 | 기본검사료 포함 | ||
PDZ110101 | 제증명수수료/진료기록사본/1~5매(진료기록사본1~5매) | 1,000 | 1매당 금액 | ||
PDZ110102 | 제증명수수료/진료기록사본/6매 이상(진료기록사본 6매이상) | 100 | 1매당 금액 | ||
PDZ110004 | 제증명수수료/진료기록(영상)/CD(CD복사) | 10,000 | 1매당 금액 | ||
PDZ110005 | 제증명수수료/진료기록(영상)/DVD(CD대용량_DVD) | 20,000 | |||
PDZ160000 | 제증명수수료/제증명서 사본(제증명서 사본) | 1,000 | |||
제증명수수료/소견서 | 10,000 | ||||
제증명수수료/수술확인서 | 10,000 | ||||
PDZ090004 | 제증명수수료/통원확인서 | 3,000 |
쿠키 등 사용 목적
- 회원과 비회원의 접속 빈도나 방문 시간 등을 분석, 이용자의 취향과 관심분야를 파악 및 자취 추적, 각종 이벤트 참여 정도 및 방문 회수 파악 등을 통한 타겟 마케팅 및 개인 맞춤 서비스 제공쿠키 설정 거부 방법
설정방법 예(인터넷 익스플로어의 경우) : 웹 브라우저 상단의 도구 > 인터넷 옵션 > 개인정보설치 대수 | 설치 위치 및 촬영 범위 |
---|---|
16대 | 각 층 대기실 및 복도, 검사실, 수액실 |
구분 | 이름 | 직위 | 소속 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
관리책임자 | 윤상정 | 대표원장 | 진료부 | 042-526-3010 |
접근권한자 | 권구일 | 원장 | 진료부 | 042-526-3010 |
김병기 | 부장 | 종합검진팀 | 042-526-3010 | |
이금희 | 실장 | 진단의학팀 | 042-526-3010 | |
윤은정 | 실장 | 종합검진 | 042-526-3010 | |
강영미 | 실장 | 외래팀 | 042-526-3010 | |
지창현 | 실장 | 영상의학과팀 | 042-526-3010 |
촬영시간 | 보관기간 | 보관장소 |
---|---|---|
24시간 | 촬영일로부터 15일 | 관리부, 종합검진팀사무실 |
장비관리업체 | 담당자 | 연락처 |
---|---|---|
(주)에스원 | 담당자 | 042-523-3112 |
단계 | 상세업무 |
---|---|
사고인지 및 긴급조치 ↓ |
○ 개인정보 유출사고 신고 접수 및 사고인지 ○ 피해 최소화를 위한 긴급조치 수행 ※ 유출된 개인정보 삭제조치 및 기술지원 요청 |
정보주체 유출통지 ↓ |
○ 정보주체에게 개인정보 유출사실 통지(5일이내) |
개인정보 유출신고 ↓ |
○ 1천명 이상의 개인정보 유출시 개인정보보호위원회 또는 한국인터넷진흥원(privacy.go.kr)에 유출신고 |
민원대응반 운영 ↓ |
○ 개인정보 유출사고 규모 및 성격에 따라 민원대응반 구성 |
고객민원 대응 ↓ |
○ 2차 피해 방지를 위한 고객 민원 대응 및 고객 불안 해소 조치 |
피해구제 절차 ↓ |
○ 개인정보 유출에 대한 피해구제 절차 안내 |
보안기능 강화 ↓ |
○ 사고 원인 분석 및 보안 강화,기능 개선 |
재발방지 ↓ |
○ 개인정보 유출사고 사례 전파 교육 및 개선 대책 시행 |